簡要描述:澳浦生物顯微鏡UB200i系列生物顯微鏡是澳浦光電為您奉獻(xiàn)的專門用于醫(yī)學(xué)臨床、生物研究等領(lǐng)域的高性價比實(shí)驗(yàn)室顯微鏡。可廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域,是、教學(xué)、科研等單位的理想儀器。
澳浦生物顯微鏡
序號 | 名 稱 | 產(chǎn)品型號 | 簡 要 說 明 |
1 2 | 雙目顯微鏡 | UB202i(半平場) UB202i(全平場) | 雙目,無限遠(yuǎn)半平場物, LED 或鹵素?zé)?/p> 雙目,無限遠(yuǎn)平場物鏡,LED 或鹵素?zé)?/p> |
3 4 | 三目顯微鏡 | UB203i(半平場) UB203i(全平場) | 三目,無限遠(yuǎn)半平場物, LED 或鹵素?zé)?/p> 三目,無限遠(yuǎn)平場物鏡,LED 或鹵素?zé)?/p> |
5 6 7 | 數(shù)碼生物顯微鏡 | D-UB203i-5.0M D-UB203i-9.0M D-UB203i-3.3M | 半平場物物鏡,500萬像素彩色數(shù)碼攝像系統(tǒng),含UOP圖像軟件 平場物鏡,900萬像素彩色數(shù)碼攝像系統(tǒng),含UOP圖像軟件 平場物鏡,330萬像素CCD芯片彩色數(shù)碼攝像系統(tǒng),含UOP圖像軟件 |
8 | 數(shù)碼照相顯微鏡 | P-UB203i | 含適配接口價格,適配相機(jī)請來電確定(不含數(shù)碼相機(jī)價格) |
9 10 | 熒光生物顯微鏡 | UY203i-Y2 UY203i-Y4 | 三目,無窮遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),平場物鏡,B、G兩組熒光激發(fā)(進(jìn)口) 三目,無窮遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),平場物鏡, UV、V、B、G四組熒光激發(fā)(進(jìn)口) |
附件(除以常用配件外,其余配件請) | |||
11 12 | 相襯顯微鏡裝置 | UB-Plan-PH 1 UB-Plan-PH 2 | 插片式相襯裝置,無窮遠(yuǎn)平場消色差相襯物鏡10X/40X/100X 五孔們轉(zhuǎn)片式相襯裝置,無窮遠(yuǎn)平場相襯物鏡10X/20X/40X/100X |
13 | 暗場顯微鏡裝置 | UB-D | 干式暗場聚光鏡,適用于4X、10X、20、40X、60X、100X物鏡 |
14 | 偏光顯微鏡裝置 | UB-P | 定性生物偏光,帶起偏器和驗(yàn)偏器 |
15 16 | 熒光顯微鏡裝置 | UB-Y2 UB-Y4 | B、G兩組熒光激發(fā)(進(jìn)口激發(fā)模組) UV、V、B、G四組熒光激發(fā)(進(jìn)口激發(fā)模組) |
17 | 目鏡 | 16X/φ14mm(兩只) | 以上顯微鏡選配此目鏡時zui高可達(dá)1600X |
18 | 熒光冷CCD攝像 | 330萬,600萬像素等 | 此項(xiàng)詳見數(shù)碼攝像部分介紹,熒光圖像請選擇制冷CCD |
物鏡 得益于澳浦*的UCIS無窮遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng),物鏡擁有更高的數(shù)值孔徑,成像更加平坦,清晰范圍可達(dá)視場邊緣。經(jīng)過防霉處理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目鏡 高眼點(diǎn),屈光度可調(diào)。10X目鏡視場范圍有20mm和22mm兩種配置。經(jīng)過防霉處理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒適的人性化設(shè)計、穩(wěn)定的機(jī)械結(jié)構(gòu) UB200i系列生物顯微鏡是你可以信賴的工作伙伴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置及技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳浦生物顯微鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京眾力挽生物科技有限公司是一家專業(yè)從事ABI型PCR儀、羅氏定量PCR儀、Tecan多功能酶
標(biāo)儀、BD流式細(xì)胞儀、超純水儀等常規(guī)、實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備的科技公司,我公司產(chǎn)品廣泛
應(yīng)用于機(jī)械、電子、冶金、化工、航空、天文、輕工、農(nóng)業(yè)等各行業(yè)和科研、教育、國防等
部門,深受廣大客戶的認(rèn)可和信賴。
主要代理產(chǎn)品:重慶澳浦顯微鏡、科譽(yù)雪花制冰機(jī)、上海淼康純水設(shè)備、美國SBI螺旋
接種儀、萊福植物培養(yǎng)箱小型等離子清洗機(jī),超純水系統(tǒng),等離子清洗機(jī),試劑耗材,微量
分光光度計,顯微鏡,制冰機(jī)等常用實(shí)驗(yàn)室設(shè)備試劑耗材我公司由專業(yè)技術(shù)人員、銷售人員
和維修人員組成的強(qiáng)大隊伍,為廣大客戶提供送貨上門、技術(shù)咨詢、產(chǎn)品選配、安裝調(diào)試、
操作培訓(xùn)、維護(hù)保養(yǎng)等*、全過程的周到服務(wù)。
我公司秉承“*的質(zhì)量,*的產(chǎn)品,*的服務(wù)"的經(jīng)營理念,為我們的客戶提供
完善、快捷的售后服務(wù),解除您的后顧之憂。
上一篇:CX21奧林巴斯生物顯微鏡
下一篇:UB100i系列澳浦生物顯微鏡
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京眾力挽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:456092 管理登陸