簡要描述:THZ、SHZ系列臺式恒溫振蕩器。THZ系列恒溫振蕩培養(yǎng)箱,外形小巧,美觀大方,占用空間小,特別適用多品種小批量的實(shí)驗(yàn)需要。SHZ系列水浴、油浴恒溫振蕩器,具有大范圍恒溫特點(diǎn),由于采用液體為導(dǎo)熱介質(zhì),箱內(nèi)培養(yǎng)的溫度*,為實(shí)驗(yàn)提供更精確溫度保證。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
北京科譽(yù)興業(yè)科技發(fā)展有限公司
高鴻遠(yuǎn)
THZ、SHZ系列臺式恒溫振蕩器
編號 | 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速 | 溫度 | 容量 | 顯示方式 | 振幅 | 控溫精度 | 溫度均勻度 | 輸入功率 | 電源 | 外形尺寸 |
1 | THZ-C | 臺式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×15 配萬能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 620X450X480(mm) |
2 | THZ-D | 臺式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×15 配萬能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 680X500X480(mm) |
3 | THZ-E | 臺式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×9250ml×16配萬能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 700X550X480(mm) |
4 | THZ-C-1 | 臺式冷凍恒溫振蕩器(智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×20配萬能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1000W | AC220V±10%50Hz | 800X570X500(mm) |
5 | SHZ-88A | 往復(fù)式水浴恒溫振蕩器 | 40-300rpm | 室溫-99℃ | 250ml x 16或不銹鋼彈簧萬能夾具,其網(wǎng)架升降距離:50mm,可放規(guī)格不同的燒瓶和試管 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1200W | AC220V±10%50Hz | 680X430X430(mm) |
6 | SHZ-28A | 水浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 室溫-99℃ LED顯示 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1800W | AC220V±10%50Hz | 680X530X500(mm) | |
7 | SHZ-28B | 油浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型 | 50-250rpm LED顯示 | 室溫 -200℃ | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1000W | AC220V±10%50Hz | 680X530X500(mm) | |
8 | LSHZ-300 | 冷凍水浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型(智能型控制) | 50-250rpm LED顯示 | -10-99℃ | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 2000W | AC220V±10%50Hz | 720X550X500(mm) |
編號 | 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速 | 溫度 | 容量 | 顯示方式 | 振幅 | 控溫精度 | 溫度均勻度 | 輸入功率 | 電源 | 外形尺寸 |
1 | THZ-C | 臺式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×15 配萬能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 620X450X480(mm) |
2 | THZ-D | 臺式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×15 配萬能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 680X500X480(mm) |
3 | THZ-E | 臺式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×9250ml×16配萬能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 700X550X480(mm) |
4 | THZ-C-1 | 臺式冷凍恒溫振蕩器(智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×20配萬能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1000W | AC220V±10%50Hz | 800X570X500(mm) |
5 | SHZ-88A | 往復(fù)式水浴恒溫振蕩器 | 40-300rpm | 室溫-99℃ | 250ml x 16或不銹鋼彈簧萬能夾具,其網(wǎng)架升降距離:50mm,可放規(guī)格不同的燒瓶和試管 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1200W | AC220V±10%50Hz | 680X430X430(mm) |
6 | SHZ-28A | 水浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 室溫-99℃ LED顯示 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1800W | AC220V±10%50Hz | 680X530X500(mm) | |
7 | SHZ-28B | 油浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型 | 50-250rpm LED顯示 | 室溫 -200℃ | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1000W | AC220V±10%50Hz | 680X530X500(mm) | |
8 | LSHZ-300 | 冷凍水浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型(智能型控制) | 50-250rpm LED顯示 | -10-99℃ | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 2000W | AC220V±10%50Hz | 720X550X500(mm) |
太倉THZ系列恒溫振蕩器,北京太倉搖床一級低價銷售,北京科譽(yù)興業(yè)科技發(fā)展有限公司*為您提供,質(zhì)優(yōu)價低,售后完善,
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京眾力挽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:459009 管理登陸